產品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 壓板尺寸 | φ155mm |
---|---|---|---|
壓板間距 | 220mm | 最大試驗力 | 100KN |
價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 建材,航天,汽車,綜合 |
一、全自動壓力試驗機簡介
測控系統(tǒng)采用高精度數字伺服閥,具有力閉環(huán)控制功能,能夠實現等載荷速率加載或等應力速率加載,控制精度高,可靠性好,采用微機實現電子測量、自動完成抗壓強度試驗,自動計算和打印報告, 廣泛應用于建筑行業(yè)和檢測單位。
外觀示意圖
二、 全自動壓力試驗機液壓系統(tǒng)
油箱內的液壓油通過電機帶動高壓泵進入油路,流經單向閥、高壓濾油器、壓差閥組、伺服閥,進入油缸。計算機發(fā)出控制信號到伺服閥,控制伺服閥的開口和方向,從而控制進入油缸的流量,實現等速試驗力的控制。
三、 測力系統(tǒng)
四、軟件描述
(1)主界面
(2)結果查詢
(3)報表模版
五、安全保護裝置
當試驗力超過Z大試驗力的3%時,過載保護,油泵電機停機。
六、 主要性能技術指標
名稱 | 參數 | 備注 |
Z大試驗力(kN) | 1000 | ----- |
試驗力測量范圍 | 5%-100 | ----- |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% | ----- |
上下壓板間距(mm) | 320 | ----- |
活塞行程(mm) | 50 | ----- |
立柱間距(mm) | 260 | ----- |
壓盤尺寸(mm) | Φ300 | ----- |
主機外形尺寸(mm) | 800*400*1200 | ----- |
電機功率(kW) | 2 | ----- |
總重量(kg) | 750 | ----- |
七、出廠標準配置清單
名稱 | 數量 | 備注 |
試驗機主機 | 1臺 | --------- |
油源控制臺 | 1臺 | 含電機、油泵、伺服閥 |
計算機 | 1臺 | 聯想品牌商用機 |
打印機 | 1臺 | 噴墨式 |
測控系統(tǒng) | 1臺 | ---------- |
壓力傳感器 | 1只 | ---------- |
電器控制系統(tǒng) | 1套 | ---------- |
上下壓盤 | 1套 | ---------- |
說明書合格證裝箱單 | 1套 | ---------- |
電話
微信掃一掃