簡要描述:美國奧豪斯實(shí)驗(yàn)室分析天平萬分之一電子天平全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)系統(tǒng),快速穩(wěn)定時(shí)間,四個(gè)非接觸式無線感應(yīng)器,包含中文的11種操作語言菜單,菜單鎖定開關(guān),防盜裝置,內(nèi)置下掛秤鉤,易拆卸不銹鋼秤盤,穩(wěn)定指示符,超載欠載指示符,待機(jī)模式。數(shù)據(jù)輸出符合GLP/GMP標(biāo)準(zhǔn)。直觀的操作 – 超大彩色觸摸屏、形象的圖標(biāo)符號(hào)、14種稱量應(yīng)用模式和3級(jí)可調(diào)顯示角度的設(shè)計(jì),簡化操作,方便使用。
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準(zhǔn)方式 | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn) |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 0.1㎎ | 最大量程 | 120-220g |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 100-200g |
儀器精度 | 萬分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
儀器種類 | 分析天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,綜合 |
美國奧豪斯實(shí)驗(yàn)室分析天平萬分之一電子天平
美國奧豪斯實(shí)驗(yàn)室分析天平萬分之一電子天平
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)/進(jìn)口 | EX124 | EX224 | EX324 | EX223 | EX423 | EX623 |
自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)/國產(chǎn) | EX124ZH | EX224ZH | EX324ZH | EX223ZH | EX423ZH | EX623ZH |
自動(dòng)風(fēng)罩門型號(hào)/國產(chǎn) | EX124/AD | EX224/AD | EX324/AD | |||
外部校準(zhǔn)型號(hào)/國產(chǎn) | EX223/E | EX423/E | ||||
最大稱量值(g) | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 620 |
可讀性(g) | 0.0001 | 0.001 | ||||
檢定分度值(g) | 0.001 | 0.01 | ||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | I級(jí)天平 | II級(jí)天平 | ||||
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差)(g) | ±0.0001 | ±0.001 | ||||
線性誤差(g) | ±0.0002 | ±0.002 | ||||
穩(wěn)定時(shí)間(秒) | ≤2 | ≤3 | ≤1.5 | |||
溫漂(ppm/C) | 1.5 | 3 | ||||
典型最小稱量值 Min-Weight(g)(USP,K=2,U=0.1%) | 0.24 | 2.1 | ||||
典型最小稱量值 Min-Weight(g)(USP,K=3,U=0.1%) | 0.16 | 1.4 | ||||
稱量單位 | 克、毫克、千克、克拉、盎司、金衡制盎司、磅、本尼威特、格令、牛頓、Momme、
Mesghal、香港兩、新加坡兩、中國臺(tái)灣兩、Tical、Tola、Baht、三個(gè)自定儀單位 | |||||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、目標(biāo)值稱量、累加稱量、配比稱
量、差異稱量、密度測(cè)定、峰值保持、成本核算、移液器校準(zhǔn)、SQC | |||||
校準(zhǔn) | 自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)AutoCal,每11小時(shí)或者溫度相差1.5自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)(/E型號(hào)為外部校準(zhǔn)型號(hào),其余
為內(nèi)部校準(zhǔn)型號(hào)) | |||||
去皮范圍 | 全量程 | |||||
電源要求 | 輸入電源:100-240 VAC 0.6A 50-60Hz 適配器輸出電源,電線電阻式觸摸屏 顯示屏尺寸(mm) 145(對(duì)角線) | |||||
通訊接口 | RS232,USB | |||||
操作溫度范圍 | 10 to 30 | |||||
操作溫度范圍 | 溫度低于30的情況下,濕度可以是15%~80%,溫度上升到40,濕度50%時(shí),工作空間內(nèi)不
會(huì)凝結(jié) | |||||
儲(chǔ)存條件 | -10至60 ,相對(duì)濕度10%至90%,無凝結(jié) | |||||
凈重(Kg) | 6.9 | |||||
運(yùn)輸重量(Kg) | 9.6 | |||||
運(yùn)輸尺寸(mm) | 550×385×551 |
電話
微信掃一掃