簡要描述:JA-H系列分析電子天平 超大操作空間、三開門玻璃防風罩,視覺通透,操作方便;特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;LED數(shù)碼顯示,稱重讀數(shù)直觀; 薄膜按鍵操作,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便。
產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 標準 |
---|---|---|---|
重復性 | 0.001 g | 測量精度 | 0.001 g |
最大量程 | 300g | 產地類別 | 國產 |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產業(yè),能源,煙草,制藥 |
JA-H系列分析電子天平
產品特性:
超大操作空間、三開門玻璃防風罩,視覺通透,操作方便;
特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力;
LED數(shù)碼顯示,稱重讀數(shù)直觀;
薄膜按鍵操作,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便。
JA-H系列分析電子天平
產品配置:
外部校準 LED數(shù)碼熒光顯示 水平指示器 過載報警 全量程去皮重 計數(shù)功能
型 號 | JA103H | JA203H | JA303H |
量程(g) | 100g | 200g | 300g |
可讀性(g) | 0.001 | ||
最小稱重(g) | 0.004 | ||
重復性誤差(g) | 0.002 | ||
線性誤差(g) | 0.003 | ||
響應時間 | ≤3秒 | ||
秤盤尺寸 | Φ90mm | ||
使用環(huán)境溫度 | 5-25℃ | ||
防風罩尺寸 | 240x190x265mm | ||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||
校準砝碼 | 100g | 200g | |
選購件 | RS232C、打印機 | ||
包裝尺寸 | 內箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||
凈重 | 6.5kg | ||
毛 重 | 8kg |
電話
微信掃一掃